Paquete combinado de helados
Paquete combinado de helados
check_circle 100 % vegano - Edulcorado con stevia
check_circle 100 % sin azúcar
check_circle Sin gluten, lactosa ni grasa
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
Encargado
- - -
Pedido listo
- - -
Entregado
Paquete combinado de helados
-
Las tortitas y SlimCake son muy buenas alternativas bajas en calorías.
Sandra H. -
Primero pedí varias cosas como invitado. Luego tuve algunas preguntas para el servicio de atención al cliente, que me respondieron rápidamente y de forma amable por correo electrónico.👍 Entrega rápida, todos los regalos incluidos y nuevos vales.
Lisanne E.
¡Esta deliciosa alternativa vegana al helado tradicional consta de ingredientes 100% naturales y contiene solo 4 kcal por 100 gramos! Este helado contiene 24 minerales y nutrientes, además de 2000 mg de glucomanano por porción, lo que puede ayudar a combatir el déficit calórico.
Mezcla 4 cacitos (28 gramos) con 300 ml de agua o leche (lo mejor es hervir el agua). ¡Disfruta tu comida!
Ingredientes: polidextrosa SlimIceCream®, extracto de té verde, extracto de limón, extracto de jengibre, vitaminas y minerales, extracto de konjac manano* (2000 mg por porción). Flavor+ ® y ácido cítrico, sabor natural de limón, sabor natural de mango, colorante natural (de curkurmin), stevia (edulcorante natural)
| Valor nutricional por 100g | Valor nutricional por ración 328g* | |
|---|---|---|
| Calorías | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
| Proteína | 0g | 0,01g |
| Carbohidratos | 0g | 0g |
| Azúcar | 0g | 0g |
| Grasa | 0g | 0g |
| Ácidos grasos saturados | 0g | 0g |
| Fibras | 4,5g | 14,6 g |
| Sal | 0g | 0g |
| Vitaminas y Minerales | Portie 28 gr | % CDR |
|---|---|---|
| Vitamina A | 88,89 mcg | 11% |
| Vitamina D3 | 0,56 mcg | 11% |
| Vitamina E | 1,33 mg | 11% |
| Vitamina B1 | 0,12 mg | 11% |
| Vitamina B2 | 0,16 mg | 11% |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | 11% |
| Ácido fólico | 22,22 mcg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,28 mcg | 11% |
| Biotina | 5,56 mcg | 11% |
| Vitamina K | 8,33 mcg | 11% |
| Ácido pantoténico | 0,67 mg | 11% |
| Zinc | 1,11 mg | 11% |
| Cobre | 0,11 mg | 11% |
| lodin | 16,67 mcg | 11% |
| Selenio | 6,11 mcg | 11% |
| Manganeso | 0,22 mg | 11% |
| Vitamina C | 8,89 mg | 11% |
| Nicotinamidas | 1,78 mg | 11% |
| Cromo | 4,44 mcg | 11% |
| Calcio | 88,89 mg | 11% |
| Fosfor | 77,78 mg | 11% |
| Potasio | 1300 mg | 11% |
| Sodio | 1300 mg | 11% |
| Hierro | 1,56 mg | 11% |
| Magnesio | 41,67 mg | 11% |
| Cloruros | 88,89 mg | 11% |
| Valor nutricional por 100g | Valor nutricional por ración 324g* | |
|---|---|---|
| Calorías | 10,4 kcal / 43,5 Kj | 42,6 kcal / 179 Kj |
| Proteína | 0,8g | 3,54g |
| Carbohidratos | 0,9g | 3,72g |
| Azúcar | <0,42g | 1,8g |
| Grasa | <0,07g | <0,3g |
| Ácidos grasos saturados | 0g | 0g |
| Fibras | 3,0g | 12,6g |
| Sal | 0,06 g | 0,24g |
| Vitaminas y Minerales | Portie 28 gr | % CDR |
|---|---|---|
| Vitamina A | 88,89 mcg | 11% |
| Vitamina D3 | 0,56 mcg | 11% |
| Vitamina E | 1,33 mg | 11% |
| Vitamina B1 | 0,12 mg | 11% |
| Vitamina B2 | 0,16 mg | 11% |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | 11% |
| Ácido fólico | 22,22 mcg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,28 mcg | 11% |
| Biotina | 5,56 mcg | 11% |
| Vitamina K | 8,33 mcg | 11% |
| Ácido pantoténico | 0,67 mg | 11% |
| Zinc | 1,11 mg | 11% |
| Cobre | 0,11 mg | 11% |
| lodin | 16,67 mcg | 11% |
| Selenio | 6,11 mcg | 11% |
| Manganeso | 0,22 mg | 11% |
| Vitamina C | 8,89 mg | 11% |
| Nicotinamidas | 1,78 mg | 11% |
| Cromo | 4,44 mcg | 11% |
| Calcio | 88,89 mg | 11% |
| Fosfor | 77,78 mg | 11% |
| Potasio | 1300 mg | 11% |
| Sodio | 1300 mg | 11% |
| Hierro | 1,56 mg | 11% |
| Magnesio | 41,67 mg | 11% |
| Cloruros | 88,89 mg | 11% |


