Slim IceCream Combi
Esta deliciosa alternativa al helado tradicional es 100% natural y vegana. Aporta tan solo 4 kcal por cada 100g y contiene 24 diferentes vitaminas y minerales. Con sus 2000 mg de glucomaneno por porción, se ha demostrado que ayuda a la pérdida de peso dentro de una dieta baja en calorías.
- El mayor del mundo en productos a base de konjac
- Ingredientes respaldados científicamente por investigaciones de confianza
Para celebrar la llegada del verano, os presentamos nuestro SlimHelado de Chocolate DreamZ. ¡Con tan sólo 10kc por cada 100g será tu nuevo y delicioso snack favorito para refrescarte en estas fechas!
- 10 Kcal por 100g
- Sin Gluten
- Sin Azúcar
- Perder peso con Glucomanano
- Consumir con agua caliente o fría
- De regalo una heladera de silicona
Contenido: 425g
Esta deliciosa alternativa al helado tradicional es 100% natural y vegana. Aporta tan solo 4 kcal por cada 100g y contiene 24 diferentes vitaminas y minerales. Con sus 2000 mg de glucomaneno por porción, se ha demostrado que ayuda a la pérdida de peso dentro de una dieta baja en calorías.
- 100% vegano - Endulzado con stevia
- 100% sin azucar
- Sin gluten, lactosa ni grasas
Contenido: 300g
Mezcla 4 cucharadas (28 gramos) con 300 ml de agua o leche. (Lo mejor es usar agua para cocinar) ¡Congelalo (para helados) y disfruta!
Ingredientes: SlimIceCream® Polidextrosa, extracto de te verde, extracto de Limon, Extracto de Gengibre, Vitaminas y Minerales, Extracto de Glucomannano* (2000 mg Por porción). Flavour+ ®Ácido cítrico, sabor natural a limón, sabor natural a mango, colorantes naturales (cúrcuma) Extracto de rebaudiósido de stevia (edulcorante natural)
Valor nutricional por 100g | Valor nutricional por ración 328g* | |
---|---|---|
Calorías | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
Proteína | 0g | 0,01g |
Carbohidratos | 0g | 0g |
Azúcar | 0g | 0g |
Grasa | 0g | 0g |
Grasa Saturada | 0g | 0g |
Fibras | 4,5g | 14,6g | tr>
Sal | 0g | 0g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
* EFSA Claim - scientific evidence of health claims regarding konjac mannan (glucomannan) and the reduction in body weight (ID 854,1556, 3725 - with 3x daily use (in total 4 grams glucomannan)) with 1-2 glasses of water has shown the effect on cholesterol levels and the reduction in body weight* WARNING: Choking hazard for people with swallowing problems or when ingesting with inadequate fluid intake - use with enough water
Slim Ice Cream Ingredientes:
Polidextrosa, leche en polvo reducida en grasa, Cacoa reducida en grasa, extracto de Konjak Mannan, vitaminas y minerales, sal, canela, aroma, extracto de guar, goma de xantano, lecitina de soja (agglomerat), Bicarbonato, ácido cítrico, sucralosa (edulcorante).
Cómo utilizar:
Mezclar 4 cucharadas (24 gramos) con 200-300 ml de agua o leche. ¡Congela en el congelador y disfruta!
Valor nutricional por 100g | Valor nutricional por ración 324g* | |
---|---|---|
Calorías | 10,4 kcal / 43,5 Kj | 42,6 kcal / 179 Kj |
Proteína | 0,8g | 3,54g |
Carbohidratos | 0,9g | 3,72g |
Azúcar | <0,42g | 1,8g |
Grasa | <0,07g | <0,3g |
Grasa Saturada | 0g | 0g |
Fibras | 3,0g | 12,6g | tr>
Sal | 0,06g | 0,24g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
Esta deliciosa alternativa al helado tradicional es 100% natural y vegana. Aporta tan solo 4 kcal por cada 100g y contiene 24 diferentes vitaminas y minerales. Con sus 2000 mg de glucomaneno por porción, se ha demostrado que ayuda a la pérdida de peso dentro de una dieta baja en calorías.
Mezcla 4 cucharadas (28 gramos) con 300 ml de agua o leche. (Lo mejor es usar agua para cocinar) ¡Congelalo (para helados) y disfruta!
Ingredientes: SlimIceCream® Polidextrosa, extracto de te verde, extracto de Limon, Extracto de Gengibre, Vitaminas y Minerales, Extracto de Glucomannano* (2000 mg Por porción). Flavour+ ®Ácido cítrico, sabor natural a limón, sabor natural a mango, colorantes naturales (cúrcuma) Extracto de rebaudiósido de stevia (edulcorante natural)
Valor nutricional por 100g | Valor nutricional por ración 328g* | |
---|---|---|
Calorías | 4 kcal / 17 Kj | 13 kcal / 55 Kj |
Proteína | 0g | 0,01g |
Carbohidratos | 0g | 0g |
Azúcar | 0g | 0g |
Grasa | 0g | 0g |
Grasa Saturada | 0g | 0g |
Fibras | 4,5g | 14,6g | tr>
Sal | 0g | 0g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
* EFSA Claim - scientific evidence of health claims regarding konjac mannan (glucomannan) and the reduction in body weight (ID 854,1556, 3725 - with 3x daily use (in total 4 grams glucomannan)) with 1-2 glasses of water has shown the effect on cholesterol levels and the reduction in body weight* WARNING: Choking hazard for people with swallowing problems or when ingesting with inadequate fluid intake - use with enough water
Slim Ice Cream Ingredientes:
Polidextrosa, leche en polvo reducida en grasa, Cacoa reducida en grasa, extracto de Konjak Mannan, vitaminas y minerales, sal, canela, aroma, extracto de guar, goma de xantano, lecitina de soja (agglomerat), Bicarbonato, ácido cítrico, sucralosa (edulcorante).
Cómo utilizar:
Mezclar 4 cucharadas (24 gramos) con 200-300 ml de agua o leche. ¡Congela en el congelador y disfruta!
Valor nutricional por 100g | Valor nutricional por ración 324g* | |
---|---|---|
Calorías | 10,4 kcal / 43,5 Kj | 42,6 kcal / 179 Kj |
Proteína | 0,8g | 3,54g |
Carbohidratos | 0,9g | 3,72g |
Azúcar | <0,42g | 1,8g |
Grasa | <0,07g | <0,3g |
Grasa Saturada | 0g | 0g |
Fibras | 3,0g | 12,6g | tr>
Sal | 0,06g | 0,24g |
Vitamins and Minerals | Per Portie 28 gr | % RDA |
---|---|---|
Vitamin A | 88,89 mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56 mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33 mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16 mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16 mg | 11% |
Folic acid | 22,22 mcg | 11% | tr>
Vitamin B12 | 0,28 mcg | 11% |
Biotin | 5,56 mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33 mcg | 11% |
Pantothenic acid | 0,67 mg | 11% |
Zinc | 1,11 mg | 11% |
Copper | 0,11 mg | 11% |
lodin | 16,67 mcg | 11% | tr>
Selen | 6,11 mcg | 11% |
Manganese | 0,22 mg | 11% |
Vitamin C | 8,89 mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78 mg | 11% | tr>
Chromium | 4,44 mcg | 11% |
Calcium | 88,89 mg | 11% |
Fosfor | 77,78 mg | 11% |
Potassium | 1300 mg | 11% | tr>
Sodium | 1300 mg | 11% |
Iron | 1,56 mg | 11% |
Magnesium | 41,67 mg | 11% | tr>
Chloride | 88,89 mg | 11% |
Para celebrar la llegada del verano, os presentamos nuestro SlimHelado de Chocolate DreamZ. ¡Con tan sólo 10kc por cada 100g será tu nuevo y delicioso snack favorito para refrescarte en estas fechas!
- 10 Kcal por 100g
- Sin Gluten
- Sin Azúcar
- Perder peso con Glucomanano
- Consumir con agua caliente o fría
- De regalo una heladera de silicona
Contenido: 425g
Esta deliciosa alternativa al helado tradicional es 100% natural y vegana. Aporta tan solo 4 kcal por cada 100g y contiene 24 diferentes vitaminas y minerales. Con sus 2000 mg de glucomaneno por porción, se ha demostrado que ayuda a la pérdida de peso dentro de una dieta baja en calorías.
- 100% vegano - Endulzado con stevia
- 100% sin azucar
- Sin gluten, lactosa ni grasas
Contenido: 300g